DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Okt. 2026 21:50:57 WIB
, Total : 41.073 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1175/Pid.LL/2026/PN Krs | Mardiono | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1173/Pid.LL/2026/PN Krs | Moh. Priyogo | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1172/Pid.LL/2026/PN Krs | Padang Yadi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1171/Pid.LL/2026/PN Krs | M. Ridwan | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1170/Pid.LL/2026/PN Krs | Junaidi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1169/Pid.LL/2026/PN Krs | Machrus Efendi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1168/Pid.LL/2026/PN Krs | Raja | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1167/Pid.LL/2026/PN Krs | Zaki | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1166/Pid.LL/2026/PN Krs | Ahmad Subur | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1165/Pid.LL/2026/PN Krs | Putri Ayu | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1164/Pid.LL/2026/PN Krs | Kartika | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1163/Pid.LL/2026/PN Krs | Emad Kardi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1162/Pid.LL/2026/PN Krs | Ansori | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1161/Pid.LL/2026/PN Krs | Juliareyna | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1160/Pid.LL/2026/PN Krs | M Yunus | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1159/Pid.LL/2026/PN Krs | Nanda Putri | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1158/Pid.LL/2026/PN Krs | Krisna | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1157/Pid.LL/2026/PN Krs | Dinda | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1156/Pid.LL/2026/PN Krs | Muh Bekti | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1155/Pid.LL/2026/PN Krs | Hermanto | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
