DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 21:49:09 WIB
, Total : 41.082 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1232/Pid.LL/2026/PN Krs | Abdul Latif | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1230/Pid.LL/2026/PN Krs | Khoirunnisa | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1229/Pid.LL/2026/PN Krs | Ana Juwita | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1228/Pid.LL/2026/PN Krs | Mislum | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1227/Pid.LL/2026/PN Krs | Fathur Rozi | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1226/Pid.LL/2026/PN Krs | Novan | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1225/Pid.LL/2026/PN Krs | Nur Muhammad | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1224/Pid.LL/2026/PN Krs | M Faizu Rohman | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1223/Pid.LL/2026/PN Krs | M Hafid | 14 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1175/Pid.LL/2026/PN Krs | Mardiono | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1173/Pid.LL/2026/PN Krs | Moh. Priyogo | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1172/Pid.LL/2026/PN Krs | Padang Yadi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1171/Pid.LL/2026/PN Krs | M. Ridwan | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1170/Pid.LL/2026/PN Krs | Junaidi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1169/Pid.LL/2026/PN Krs | Machrus Efendi | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1168/Pid.LL/2026/PN Krs | Raja | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1167/Pid.LL/2026/PN Krs | Zaki | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1166/Pid.LL/2026/PN Krs | Ahmad Subur | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 1165/Pid.LL/2026/PN Krs | Putri Ayu | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 1164/Pid.LL/2026/PN Krs | Kartika | 07 Oct 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
